| No. | Document Title | ID | Group | Updated | Views |
|---|
| 81 | Canvas@Illinois , Version | 112456 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3329 |
|---|
| 82 | Canvas@Illinois, What are Groups? | 112617 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3607 |
|---|
| 83 | Canvas@Illinois , Presenting quiz questions one at a time | 112449 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3549 |
|---|
| 84 | Canvas@Illinois , Drop lowest grade from assessment | 112600 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3503 |
|---|
| 85 | Canvas@Illinois, Emailing students from Gradebook | 112601 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3376 |
|---|
| 86 | Canvas@Illinois , Publishing a quiz | 112582 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3093 |
|---|
| 87 | Canvas@Illinois , Publishing a course | 112594 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 5167 |
|---|
| 88 | Canvas@Illinois, Notification settings for an instructor | 112602 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 4187 |
|---|
| 89 | Canvas@Illinois Canvas, Granting extra time on a quiz | 112616 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3726 |
|---|
| 90 | Canvas@Illinois , Importing Groups in a Group set | 112620 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3295 |
|---|
| 91 | Canvas@Illinois , Making Assignments available to students | 112626 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 2932 |
|---|
| 92 | Canvas@Illinois , Student role | 112634 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3143 |
|---|
| 93 | Canvas@Illinois , Download student assignment submissions | 112586 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3422 |
|---|
| 94 | Canvas@Illinois , Creating a Gradebook column for manual grading | 112578 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3739 |
|---|
| 95 | Canvas@Illinois , Creating self-enrollment groups | 112451 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3325 |
|---|
| 96 | Canvas@Illinois , Gradebook | 112587 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3256 |
|---|
| 97 | Canvas@Illinois , Teaching Assistant Course Role | 112637 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 3570 |
|---|
| 98 | Canvas@Illinois , Creating a formula quiz question with a single variable | 112448 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 4057 |
|---|
| 99 | Canvas@Illinois , Creating a quiz with a question group linked to a question bank | 112447 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 4171 |
|---|
| 100 | Canvas@Illinois , Creating a multiple fill-in-the-blanks quiz question | 112445 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 5263 |
|---|
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.