| No. | Document Title | ID | Group | Updated | Views |
|---|
| 181 | eLearning: Canvas Best Practices | 129733 | Engineering ITShared Services | 2025-08-06 | 4313 |
|---|
| 182 | EDDIE/Web Intelligence Rich Client - Access - University Documents/Standard Reports/Canned Reports | 50772 | University of Illinois System | 2025-08-04 | 6787 |
|---|
| 183 | University Bursar - What happens if a payment on a UI-Pay Payment Plan fails? | 92563 | University of Illinois System | 2025-08-01 | 20621 |
|---|
| 184 | University Bursar - How do I get information about housing charges or meal plans? | 90467 | University of Illinois System | 2025-08-01 | 6985 |
|---|
| 185 | Canvas@Illinois, Copying content from one course to another | 112361 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-28 | 5837 |
|---|
| 186 | How to add an Engineering printer on Windows | 85124 | Engineering ITShared Services | 2025-07-28 | 25766 |
|---|
| 187 | Kaltura, YouTube media | 59254 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-21 | 10068 |
|---|
| 188 | Gradescope @ Illinois | 114833 | Engineering ITShared Services | 2025-07-21 | 10208 |
|---|
| 189 | Zoom: Recording and Finding Recordings for Instructors | 128320 | School of Information Sciences | 2025-07-18 | 2626 |
|---|
| 190 | Canvas@Illinois, Using module requirements and prerequisites | 153195 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-17 | 1436 |
|---|
| 191 | Canvas@Illinois , Managing Groups as a Student Group Leader | 112623 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-16 | 3784 |
|---|
| 192 | Canvas@Illinois, Using and grading Discussion Checkpoints | 153053 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-16 | 1957 |
|---|
| 193 | Canvas@Illinois, View discussions with or without context in SpeedGrader | 153065 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-09 | 617 |
|---|
| 194 | Canvas@Illinois, View my grades in Canvas | 112639 | University of Illinois Technology Services | 2025-07-07 | 3779 |
|---|
| 195 | Zoom: Breakout Rooms | 126674 | School of Information Sciences | 2025-07-03 | 4410 |
|---|
| 196 | SANDI Scheduler - Overview: Documentation and Video | 127466 | UofI College of Veterinary Medicine Teaching Hospital | 2025-07-01 | 3189 |
|---|
| 197 | Digital Accessibility Resources in Grainger College of Engineering | 149808 | Engineering ITShared Services | 2025-06-27 | 790 |
|---|
| 198 | Canvas@Illinois, Viewing Groups as a Student | 112622 | University of Illinois Technology Services | 2025-06-27 | 3887 |
|---|
| 199 | Canvas@Illinois , Students reviewing teacher feedback and leaving feedback for peers | 112726 | University of Illinois Technology Services | 2025-06-27 | 3936 |
|---|
| 200 | Canvas@Illinois, View grade in past Canvas course | 152440 | University of Illinois Technology Services | 2025-06-26 | 3661 |
|---|
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.