No. | Document Title | ID | Group | Updated | Views |
---|
261 | Canvas@Illinois, Feature Options | 126751 | University of Illinois Technology Services | 2024-07-03 | 1829 |
---|
262 | Canvas@Illinois, Display Problems | 130492 | University of Illinois Technology Services | 2024-07-02 | 1797 |
---|
263 | Canvas@Illinois, Table Captions, Headers, and Scope | 137979 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-26 | 1463 |
---|
264 | Gradescope @ Illinois | 114833 | Engineering ITShared Services | 2024-06-25 | 7088 |
---|
265 | Canvas@Illinois, Accessibility Checker: Alt Text | 136670 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-21 | 1569 |
---|
266 | Canvas@Illinois, Accessibility Checker Headers | 136711 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-21 | 1858 |
---|
267 | Canvas@Illinois, Accessibility Checker Color Contrast | 136714 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-21 | 1485 |
---|
268 | Canvas@Illinois, Accessibility Checker | 136667 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-21 | 1640 |
---|
269 | Canvas@Illinois, Manually creating Groups in a Group set | 112618 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-03 | 3067 |
---|
270 | Canvas@Illinois, What are Groups? | 112617 | University of Illinois Technology Services | 2024-06-03 | 3030 |
---|
271 | Illinois AnyWare, Annual Profile Deletion | 127533 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-30 | 2191 |
---|
272 | Canvas@Illinois Canvas, Granting extra time on a quiz | 112616 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-30 | 3125 |
---|
273 | Canvas@Illinois, How to Migrate a Quiz to New Quizzes | 114861 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-30 | 2729 |
---|
274 | Canvas@Illinois , Mobile Apps for Students | 112577 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-30 | 4372 |
---|
275 | Canvas@Illinois , Leaving feedback in SpeedGrader | 112642 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-30 | 2787 |
---|
276 | Canvas@Illinois , Creating a formula quiz question with a single variable | 112448 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-22 | 3243 |
---|
277 | Canvas@Illinois , Creating a quiz with a question group linked to a question bank | 112447 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-22 | 3349 |
---|
278 | Canvas@Illinois , Creating a multiple fill-in-the-blanks quiz question | 112445 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-22 | 4114 |
---|
279 | Canvas@Illinois , Creating a fill-in-the-blank quiz question | 112444 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-22 | 4344 |
---|
280 | Canvas@Illinois , Creating a quiz with simple formula questions | 112443 | University of Illinois Technology Services | 2024-05-22 | 3267 |
---|
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.