| No.Number | Document Title | ID | Group | Updated | Views |
|---|
| 1 | IT Pros, Mailing lists, tools, and regular events for campus IT professionals | 68107 | University of Illinois Technology Services | 2026-10-29 | 23466 |
|---|
| 2 | Online tools, Best practices and FAQs | 99148 | University of Illinois Technology Services | 2026-04-07 | 21015 |
|---|
| 3 | Endpoint Security, Compliance, Windows Controls for Sensitive Data [Campus login required] | 117359 | University of Illinois Technology Services | 2023-07-25 | 11 |
|---|
| 4 | Canvas@Illinois, Getting Started with DesignPLUS | 129478 | University of Illinois Technology Services | 2026-04-22 | 5556 |
|---|
| 5 | Instructor Tools | 84715 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2026-05-29 | 19883 |
|---|
| 6 | IT Service Desk, Help Desk Tools Access Program | 67255 | University of Illinois Technology Services | 2026-10-30 | 20039 |
|---|
| 7 | Attendance Tracking Tools | 157829 | School of Information Sciences | 2026-09-01 | 1786 |
|---|
| 8 | IT Service Desk, IT Pro Tools | 90200 | University of Illinois Technology Services | 2026-11-11 | 19109 |
|---|
| 9 | eLearning: Recommended Teaching Resources and Tools | 103824 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2026-06-01 | 15193 |
|---|
| 10 | Siebel Center E-Lock Access through Class Tools | 91603 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2022-09-14 | 5055 |
|---|
| 11 | Approved AI Tools and Services [Campus login required] | 159183 | University of Illinois System | 2026-10-12 | 103 |
|---|
| 12 | Identity Management, Tools, Cerebro Overview [Campus login required] | 98155 | University of Illinois Technology Services | 2026-01-27 | 4115 |
|---|
| 13 | AV Tools Preventative Maintenance - Cleaning | 98550 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2021-05-07 | 4175 |
|---|
| 14 | UPAR - Asset Search within FABweb/Biennial Tools | 121652 | UI Training Hub | 2025-07-09 | 4545 |
|---|
| 15 | Canvas@Illinois, What is DesignPLUS? | 121036 | University of Illinois Technology Services | 2025-06-16 | 7968 |
|---|
| 16 | Canvas@Illinois, Automatically Launch the DesignPLUS Sidebar | 121211 | University of Illinois Technology Services | 2025-08-11 | 6258 |
|---|
| 17 | Networking, Iris Scenarios: Search and Sort Tools | 48168 | University of Illinois Technology Services | 2017-06-09 | 11078 |
|---|
| 18 | AV Tools Preventative Maintenance - Firmware | 98556 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2021-05-07 | 3696 |
|---|
| 19 | AV Tools Preventative Maintenance - Audio | 98549 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2021-05-07 | 4042 |
|---|
| 20 | AV Tools Preventative Maintenance - Notes | 98551 | Engineering <em>IT</em></br><b>Shared Services</b> | 2021-05-07 | 3961 |
|---|
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.